Типові значення основних параметрів систем управління для автомобілів ВАЗ з двигуном 2111.
| Параметр | Од. вим | Тип контроллера і типові значення | ||||
| Январь4 | Январь 4.1 | M1.5.4 | M1.5.4N | MP7.0 | ||
| UACC | В | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 |
| TWAT | град. С | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 | 90 - 104 |
| THR | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FREQ | об/хв | 840 - 880 | 750 - 850 | 840 - 880 | 760 - 840 | 760 - 840 |
| INJ | мсек | 2 - 2,8 | 1 - 1,4 | 1,9 - 2,3 | 2 - 3 | 1,4 - 2,2 |
| RCOD | 0,1 - 2 | 0,1 - 2 | +/- 0,24 | |||
| AIR | кг/год | 7 - 8 | 7 - 8 | 9,4 - 9,9 | 7,5 - 9,5 | 6,5 - 11,5 |
| UOZ | гр. П.К.В | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 20 | 10 - 20 | 8 - 15 |
| FSM | шаг | 25 - 35 | 25 - 35 | 32 - 50 | 30 - 50 | 20 - 55 |
| QT | л/год | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,6 - 0,9 | 0,7 - 1 | |
| ALAM1 | В | 0,05 - 0,9 | 0,05 - 0,9 | |||
Типові значення основних параметрів для автомобілів ГАЗ і УАЗ з контроллерами Мікас 5.4 і Мікас 7.х
| Параметр | Од. зам | Тип двигателя и типовые значения | ||||
| ЗМЗ - 4062 | ЗМЗ - 4063 | ЗМЗ - 409 | УМЗ - 4213 | УМЗ - 4216 | ||
| UACC | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | 13 - 14,6 | |
| TWAT | 80 - 95 | 80 - 95 | 80 - 95 | 75 - 95 | 75 - 95 | |
| THR | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| FREQ | 750 -850 | 750 - 850 | 750 - 850 | 700 - 750 | 700 - 750 | |
| INJ | 3,7 - 4,4 | 4,4 - 5,2 | 4,6 - 5,4 | 4,6 - 5,4 | ||
| RCOD | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | ||
| AIR | 13 - 15 | 14 - 18 | 13 - 17,5 | 13 - 17,5 | ||
| UOZ | 11 - 17 | 13 - 16 | 8 - 12 | 12 - 16 | 12 - 16 | |
| UOZOC | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | +/- 5 | |
| FCM | 23 - 36 | 22 - 34 | 28 - 36 | 28 - 36 | ||
| PABS | 440 - 480 | |||||
Типові значення основних параметрів для автомобілів Шеві-нива Ваз21214 з контроллером Bosch Mp7.0н
Режим холостого ходу | ||
| Частота вращения коленвала об./мин. | 840 - 850 | |
| Жел. обороты ХХ об./мин | 850 | |
| Время впрыска, мс | 2,1 - 2,2 | |
| УОЗ гр.пкв. | 9,8 - 10,5 - 12,1 | |
| Массовый расход воздуха кг/час. | 11,5 - 12,1 | |
| Положение РХХ, шаг | 43 | |
| Интегральная составляющая поз. шагового двигателя, шаг | 127 | |
| Коррекция времени впрыска по ДК | 127-130 | |
| Каналы АЦП | ДТОЖ | 0,449 В/93,8 грд. С |
| ДМРВ | 1,484 В/11,5 кг/ч | |
| ДПДЗ | 0,508 В /0% | |
| Д 02 | 0,124 - 0,708 В | |
| Д дет | 0,098 - 0,235 В | |
Режим 3000 об/мин. | ||
| Массовый расход воздуха кг/час. | 32,5 | |
| ДПДЗ | 5,1% | |
| Время впрыска, мс | 1,5 | |
| Положение РХХ, шаг | 66 | |
| U ДМРВ | 1,91 | |
| УОЗ гр.пкв. | 32,3 | |
Типові значення основних параметрів для автомобілів ВАЗ-21102 8v з контроллером Bosch M7.9.7
| Обороты ХХ, об/мин | 760 - 800 |
| Желаемые обороты ХХ, об/мин | 800 |
| Время впрыска, мс | 4,1 - 4,4 |
| УОЗ, грд.пкв | 11 - 14 |
| Массовый расход воздуха, кг/час | 8,5 - 9 |
| Желаемый расгод воздуха кг/час | 7,5 |
| Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда | 1,007 - 1,027 |
| Положение РХХ, шаг | 32 - 35 |
| Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг | 127 |
| Коррекция времени впрыска по О2 | 127 - 130 |
| Расход топлива | 0,7 - 0,9 |
Контрольні параметри справної системи уприскування
СУД "Рено F3r" (Святогор, князь Володимир)
| Обороты холостого хода | 770-870 |
| Давление топлива | 2,8 - 3,2 атм. |
| Минимальное давление развиваемое топливным насосом | 3 атм. |
| Сопротивление обмотки форсунки | 14 - 15 ом |
| Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В) | 4 кОм |
| Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой | 0,2 - 5,0 В (в разн. реж.) |
| Напряжение на выводе С датчика давления воздуха | 5,0 В |
| Сопротивление датчика температуры воздуха | при 0 гр.С - 7,5/12 кОм |
| при 20 гр.С - 3,1/4,0 кОм | |
| при 40 гр.С - 1,3/1,6 кОм | |
| Сопротивление обмотки клапана РХХ | 8,5 - 10,5 Ом |
| Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 - 3 | 1,0 Ом |
| Сопротивление вторичной обмотки КЗ | 8 - 10 кОм |
| Сопротивление ДТОЖ | 20 гр.С - 3,1/4,1 кОм |
| 90 гр.С - 210/270 Ом | |
| Сопротивление Датчика КВ | 150 - 250 Ом |
Токсичність вихлопу при різних співвідношеннях
повітря/паливо (ALF)
Дані знімалися 5 компонентним газоаналізатором тільки з 1.5-літрових двигунів. В принципі, кожен двигун відрізнявся в свідченнях, тому враховувалися тільки свідчення тих машин, у яких на 1% З було 14.7 ALF по газоаналізатору. Навіть у таких машин свідчення трохи різняться, тому довелося усереднити деякі дані.
| ALF | CO % | ALF | CO % | ALF | CO % | ALF | CO % |
| 17,00 | 0,1 | 14,93 | 0,8 | 14,12 | 2,0 | 13,58 | 3,4 |
| 16,18 | 0,2 | 14,81 | 0,9 | 14,03 | 2,2 | 13,41 | 3,6 |
| 15,83 | 0,3 | 14,7 | 1,0 | 13,94 | 2,4 | 13,22 | 3,8 |
| 15,58 | 0,4 | 14,57 | 1,2 | 13,87 | 2,6 | 13,05 | 4,0 |
| 15,38 | 0,5 | 14,42 | 1,4 | 13,80 | 2,8 | 12,80 | 4,6 |
| 15,20 | 0,6 | 14,30 | 1,6 | 13,72 | 3,0 | Замеры (с) WIND | |
| 15,05 | 0,7 | 14,20 | 1,8 | 13,65 | 3,2 | ||
Останнє оновлення (Субота, 07 лютого 2009, 20:09)


